برای مشاوره قبولی در کنکور با رتبه 70000
برای مشاوره قبولی در کنکور با رتبه 70000
با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، کارنامه ای منتشر می شود که در آن اطلاعاتی مانند رتبه و تراز، سرنوشت افراد را مشخص می کند. متقاضیان برای انتخاب رشته دقیق تر نیاز دارند که رتبه حدودی کنکور خود را بر اساس اطلاعاتی مانند درصد هر درس، نمرات و معدل امتحان نهایی و غیره به دست آورند. پس از تخمین رتبه افراد می توانند با دقت بیشتری رشته و دانشگاه های مورد نظر را اولویت بندی نمایند. برای مثال با هفتاد هزار تجربی، انسانی و ریاضی رشته های خاصی را نمی توان انتخاب کرد.
مسئله ای که ممکن است متقاضیان در بازه زمانی اعلام نتایج اولیه تا انتخاب رشته با ان مواجه شوند، این است که با رتبه ۷۰۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم؟ همچنین ممکن است دغدغه چگونگی تخمین رتبه کل را از طریق اطلاعاتی مانند رتبه در سهمیه، تراز و غیره داشته باشند. در متن این مقاله ضمن پاسخگویی به سوالات فوق، در خصوص قبولی با رتبه 70000 در گروه های انسانی، تجربی و ریاضی و آمار قبولی شرکت کنندگان سال گذشته مطالبی آمده است.
با رتبه ۷۰۰۰۰ تجربی چی قبول میشم
کنکور سراسری یکی از مهم ترین راه های ورود به بسیاری از دانشگاه های کشور است. راه های دیگری از جمله ثبت نام در دانشگاه و رشته های بدون کنکور نیز وجود دارد. اما بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای قبولی در بهترین رشته ها و دانشگاه ها، در این رقابت سراسری شرکت کنند. افراد پس از زمان برگزاری کنکور سراسری، در انتظار اعلام نتایج خواهند بود. همزمان با اعلام نتایج اولیه، کارنامه نیز منتشر می شود که در آن رتبه و تراز افراد درج شده است. برای پاسخ به این سوال که با رتبه ۷۰۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم باید این کارنامه را بررسی کرد.
متقاضیان می توانند از طریق نرم افزار هایی که به صورت تخصصی از طریق تراز کنکور و رتبه شانس قبولی افراد را تخمین می زنند، از وضعیت خود به صورت حدودی مطلع شوند. همچنین می توان انتخاب رشته دقیق تری داشت. در ادامه برای افرادی که با دغدغه با رتبه ۷۰۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم مواجه هستند، جدولی ارائه شده است که آمار قبولی افراد با رتبه زیر هفتاد هزار را در رشته و دانشگاه های مختلف نشان می دهد. این جدول بر اطلاعات بر اساس آمار قبول شدگان سال گذشته تهیه شده است:
منطقه | رتبه قبولی | رشته قبولی | دانشگاه | دوره |
منطقه یک | 70222 | زیست شناسی سلولی مولکولی | دانشگاه پیام نوراستان البرز - مرکز اشتهارد | پیام نور |
منطقه یک | 71023 | شیمی محض | دانشگاه پیام نوراستان فارس - مرکزشیراز | پیام نور |
منطقه یک | 72236 | مدیریت مالی | دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکز حسن آباد | پیام نور |
منطقه یک | 73246 | مشاوره | دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکز تهران جنوب | پیام نور |
منطقه یک | 70638 | علوم کامپیوتر | دانشگاه پیام نوراستان فارس - مرکزشیراز | پیام نور |
منطقه یک | 74861 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین | غیر انتفاعی |
منطقه یک | 75082 | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز | پیام نور |
منطقه یک | 76234 | میکروبیولوژی | موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه | غیر انتفاعی |
منطقه یک | 77246 | مدیریت صنعتی | دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی | غیر انتفاعی |
منطقه یک | 77602 | مدیریت بیمه | دانشگاه پیام نوراستان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نور |
منطقه دو | 70065 | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز | غیر انتفاعی |
منطقه دو | 71102 | شیمی محض | دانشگاه زنجان | نوبت دوم (شبانه) |
منطقه دو | 72639 | بهداشت عمومی | دانشگاه علوم پزشکی زاهدان | روزانه |
منطقه دو | 73326 | مدیریت صنعتی | دانشگاه گنبد | روزانه |
منطقه دو | 74569 | علوم ازمایشگاهی دامپزشکی | دانشگاه لرستان | نوبت دوم (شبانه) |
منطقه دو | 75143 | هتلداری | دانشگاه شیراز | روزانه |
منطقه دو | 75871 | مدیریت فرهنگی هنری | دانشگاه علم و فرهنگ | غیر انتفاعی |
منطقه دو | 78156 | زیست شناسی جانوری | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه |
منطقه دو | 79429 | زمین شناسی | دانشگاه شیراز | روزانه |
منطقه دو | 70787 | میکروبیولوژی | دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز | غیر انتفاعی |
منطقه سه | 70068 | علوم قران و حدیث | دانشگاه علوم ومعارف قران کریم -سازمان اوقاف وامورخیریه | روزانه |
منطقه سه | 71118 | علوم ورزشی | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه |
منطقه سه | 72198 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | روزانه |
منطقه سه | 73283 | شیمی کاربردی | دانشگاه قم | روزانه |
منطقه سه | 74382 | حسابداری | دانشگاه پیام نوراستان همدان - مرکزهمدان | پیام نور |
منطقه سه | 75722 | بهداشت مواد غذایی | دانشگاه ایلام | روزانه |
منطقه سه | 76642 | مدیریت صنعتی | دانشگاه پیام نوراستان خراسان رضوی -مرکزمشهد | پیام نور |
منطقه سه | 77781 | زیست شناسی گیاهی | دانشگاه مازندران - بابلسر | روزانه |
منطقه سه | 78130 | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه خلیج فارس | روزانه |
منطقه سه | 79669 | کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه |
از آن جایی که رشته تجربی یکی از پر طرفدار ترین رشته ها در میان گروه های آزمایشی می باشد، تعداد شرکت کنند بر قبولی یا عدم قبولی افراد تاثیر زیادی خواهد گذاشت. از این رو متقاضیان باید رتبه و تراز کنکور مناسبی داشته باشند. نرم افزار های تخمین رتبه به افراد کمک می کنند که آمار تقریبی قبولی یا عدم قبولی خود را در رشته های مورد نظر به دست آورند. برای مثال با رتبه زیر ۷۰۰۰۰ تجربی امکان قبولی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی بسیاری از دانشگاه ها وجود دارد. در ادامه مقاله مطالبی در خصوص قبولی با رتبه 70000 برای گروه انسانی و ریاضی ارائه شده است.
با رتبه 70000 انسانی کجا قبول میشم
هر ساله افراد زیادی در کنکور گروه انسانی شرکت می کنند. از آن جایی که در گروه انسانی رشته های متنوع و زیادی وجود دارد، شرکت کنندگان با امید به قبولی در یکی از این رشته ها، اقدام به ثبت نام در ازمون سراسری انسانی می نمایند. در این گروه رشته هایی مانند حقوق، روانشناسی، مدیریت، مشاوره و غیره وجود دارند. برای قبولی در هر یک از این رشته ها، به رتبه و تراز مشخصی نیاز است. اطلاعاتی مانند تراز، رتبه، درصد دروس امتحانی و غیره در کارنامه افراد درج شده می شود.
افرادی که با دغدغه با رتبه ۷۰۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم مواجه هستند، می توانند در زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، کارنامه خود را بررسی کرده و از طریق نرم افزار تخمین رتبه کنکور با معدل شانس قبولی خود را بررسی نمایند. از آن جایی که در کنکور سال جاری، نمرات کسب شده در امتحانات نهایی نیز در میزان رتبه تاثیر گذار هستند، بهتر است که افراد از نرم افزار هایی استفاده نمایند که معدل افراد نیز را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه جدولی ارائه شده است که آمار قبول شدگان را با رتبه هفتاد هزار انسانی را نشان می دهد. این اطلاعات متعلق به سال گذشته است:
منطقه | رتبه قبولی | رشته قبولی | دانشگاه | دوره |
منطقه یک | 74082 | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه دو | 70167 | مدیریت مالی | دانشگاه پیام نوراستان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نور |
منطقه دو | 72080 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد اسلامشهر | پیام نور |
منطقه دو | 73767 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد ری | پیام نور |
منطقه دو | 74826 | علوم تربیتی | دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) | غیر انتفاعی |
منطقه دو | 75215 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد شهریار | پیام نور |
منطقه دو | 76534 | مدیریت دولتی | دانشگاه پیام نوراستان گیلان - مرکزرشت | پیام نور |
منطقه دو | 76884 | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد | پیام نور |
منطقه دو | 76907 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد ملارد | پیام نور |
منطقه دو | 77549 | اقتصاد | دانشگاه پیام نوراستان البرز - مرکز کرج | پیام نور |
منطقه سه | 70036 | روانشناسی | دانشگاه پیام نوراستان خوزستان - مرکزاهواز | پیام نور |
منطقه سه | 70201 | باستان شناسی | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | 70366 | جغرافیا | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه |
منطقه سه | 70751 | علوم ورزشی | دانشگاه شهیدچمران - اهواز | روزانه |
منطقه سه | 70978 | تاریخ اسلام | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی |
منطقه سه | 71048 | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه |
منطقه سه | 73088 | علوم سیاسی | دانشگاه بجنورد | روزانه |
منطقه سه | 74349 | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه سه | 75421 | علوم قران و حدیث | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان) | روزانه |
منطقه سه | 76421 | تاریخ تمدن ملل اسلامی | دانشگاه زنجان | روزانه |
منطقه سه | 77181 | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه یزد | روزانه |
منطقه سه | 78672 | مترجمی زبان عربی | دانشگاه لرستان | روزانه |
منطقه سه | 74455 | علم اطلاعات و دانش شناسی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه |
منطقه سه | 72991 | گردشگری | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | 75143 | فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
منطقه سه | 72275 | جغرافیا | دانشگاه بیرجند | روزانه |
منطقه سه | 76031 | فلسفه و حکمت اسلامی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | روزانه |
منطقه سه | 77802 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه ایلام | روزانه |
منطقه سه | 78782 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | روزانه |
منطقه سه | 78865 | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نور |
لازم به ذکر است هر چقدر رتبه افراد عدد کمتری را نشان دهد، شانس قبولی در بهترین رشته ها و دانشگاه های کشور نیز بالاتر می رود. برای مثال افراد شرکت کننده در آزمون سراسری در گروه های انسانی، تجربی و ریاضی، در صورتی که رتبه زیر 70000 دریافت کنند، احتمال قبولی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و نوبت روزانه را در خاص ترین رشته ها خواهند داشت. اما با رتبه ۷۰۰۰۰۰ ، انتخاب های افراد بسیار محدود می شود و در زمان انتخاب رشته می توانند دیگر شهر ها یا رشته های عمومی تر را در نظر بگیرند.
با رتبه ۷۰۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم
گروه ریاضی تعداد شرکت کنندگان کمتری نسبت به دو گروه دیگر تجربی و انسانی در کنکور سراسری دارد. با این حال متقاضیان این رشته در تلاش هستند که از طریق انتخاب مناسب رشته و دانشگاه، بهترین جایگاه را کسب نمایند. از این رو افراد می توانند پس از دریافت کارنامه کنکور سراسری در زمان اعلام نتایج اولیه، به تخمین رتبه خود بپردازند و با احتساب میزان شانس قبولی، انتخاب رشته خود را انجام دهند. در ادامه برای افرادی که با سوال با رتبه ۷۰۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم رو به رو هستند، جدولی ارائه شده است که آمار قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته را با رتبه هفتاد هزار ریاضی نشان می دهد.
منطقه | رتبه قبولی | رشته قبولی | دانشگاه | دوره |
منطقه یک | 74082 | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه دو | 73167 | مدیریت مالی | دانشگاه پیام نوراستان اصفهان - مرکز اصفهان | پیام نور |
منطقه دو | 72080 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد اسلامشهر | پیام نور |
منطقه دو | 73767 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد ری | پیام نور |
منطقه دو | 74826 | علوم تربیتی | دانشکده غیرانتفاعی رفاه (ویژه خواهران) | غیر انتفاعی |
منطقه دو | 75215 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد شهریار | پیام نور |
منطقه دو | 76534 | مدیریت دولتی | دانشگاه پیام نوراستان گیلان - مرکزرشت | پیام نور |
منطقه دو | 76884 | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد | پیام نور |
منطقه دو | 76907 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه پیام نوراستان تهران - واحد ملارد | پیام نور |
منطقه دو | 77549 | اقتصاد | دانشگاه پیام نوراستان البرز - مرکز کرج | پیام نور |
منطقه سه | 70036 | روانشناسی | دانشگاه پیام نوراستان خوزستان - مرکزاهواز | پیام نور |
منطقه سه | 70201 | باستان شناسی | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | 70366 | جغرافیا | دانشگاه کردستان - سنندج | روزانه |
منطقه سه | 70751 | علوم ورزشی | دانشگاه شهیدچمران - اهواز | روزانه |
منطقه سه | 70978 | تاریخ اسلام | دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی | غیر انتفاعی |
منطقه سه | 71048 | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار | روزانه |
منطقه سه | 71088 | علوم سیاسی | دانشگاه بجنورد | روزانه |
منطقه سه | 71349 | حقوق | موسسه غیرانتفاعی ارشاد | غیر انتفاعی |
منطقه سه | 71421 | علوم قران و حدیث | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی دولت آباد اصفهان) | روزانه |
منطقه سه | 71421 | تاریخ تمدن ملل اسلامی | دانشگاه زنجان | روزانه |
منطقه سه | 72181 | برنامه ریزی اجتماعی و تعاون | دانشگاه یزد | روزانه |
منطقه سه | 72672 | مترجمی زبان عربی | دانشگاه لرستان | روزانه |
منطقه سه | 73455 | علم اطلاعات و دانش شناسی | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز | روزانه |
منطقه سه | 74991 | گردشگری | دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) | روزانه |
منطقه سه | 75143 | فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه قم | روزانه |
منطقه سه | 75275 | جغرافیا | دانشگاه بیرجند | روزانه |
منطقه سه | 76031 | فلسفه و حکمت اسلامی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | روزانه |
منطقه سه | 77802 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه ایلام | روزانه |
منطقه سه | 78782 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه ولایت - ایرانشهر | روزانه |
منطقه سه | 78865 | حسابداری | دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد | پیام نور |
برای تخمین رتبه قبولی می توان از نرم افزار های مختلف کمک گرفت. این برنامه رتبه حدودی افراد را بر اساس گروه آزمایشی ریاضی، تجربی و انسانی که در آن شرکت کرده اند، نشان می دهد. تعدا شرکت کنندگان و وضعیت رتبه و تراز آن ها تاثیر بسیار زیادی بر نتیجه کنکور افراد دارد. از این رو لازم است افرادی که تمایل دارند در بهترین رشته ها تحصیل کنند، با آمادگی بسیار زیادی در آزمون سراسری گروه خود شرکت نمایند. در غیر این صورت باید اولویت های بعدی خود را در نظر بگیرند.
کارشناسان سامانه مشاوره دانیار آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص سوال با رتبه ۷۰۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم و قبولی با رتبه هفتاد هزار تجربی، انسانی و ریاضی را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی دانیار راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی و یا اینستاگرامی دانیار می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.