برای مشاوره قبولی در کنکور با رتبه ۱۰۰۰
برای مشاوره قبولی در کنکور با رتبه ۱۰۰۰
با اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری، کارنامه ای منتشر می شود که در آن اطلاعاتی مانند رتبه و تراز، سرنوشت افراد را مشخص می کند. متقاضیان برای انتخاب رشته دقیق تر نیاز دارند که رتبه حدودی کنکور خود را بر اساس اطلاعاتی مانند درصد هر درس، نمرات و معدل امتحان نهایی و غیره به دست آورند. پس از تخمین رتبه افراد می توانند با دقت بیشتری رشته و دانشگاه های مورد نظر را اولویت بندی نمایند. برای مثال با هزار تجربی، انسانی و ریاضی رشته های خاصی را نمی توان انتخاب کرد.
مسئله ای که ممکن است متقاضیان در بازه زمانی اعلام نتایج اولیه تا انتخاب رشته با ان مواجه شوند، این است که با رتبه ۱۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم؟ همچنین ممکن است دغدغه چگونگی تخمین رتبه کل را از طریق اطلاعاتی مانند رتبه در سهمیه، تراز و غیره داشته باشند. در متن این مقاله ضمن پاسخگویی به سوالات فوق، در خصوص قبولی با رتبه 1000 در گروه های انسانی، تجربی و ریاضی و آمار قبولی شرکت کنندگان سال گذشته مطالبی آمده است.
با رتبه ۱۰۰۰ تجربی چی قبول میشم
کنکور سراسری یکی از مهم ترین راه های ورود به بسیاری از دانشگاه های کشور است. راه های دیگری از جمله ثبت نام در دانشگاه و رشته های بدون کنکور نیز وجود دارد. اما بسیاری از افراد ترجیح می دهند برای قبولی در بهترین رشته ها و دانشگاه ها، در این رقابت سراسری شرکت کنند. افراد پس از زمان برگزاری کنکور سراسری، در انتظار اعلام نتایج خواهند بود. همزمان با اعلام نتایج اولیه، کارنامه نیز منتشر می شود که در آن رتبه و تراز افراد درج شده است. برای پاسخ به این سوال که با رتبه ۱۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم باید این کارنامه را بررسی کرد.
متقاضیان می توانند از طریق نرم افزار هایی که به صورت تخصصی از طریق تراز کنکور و رتبه شانس قبولی افراد را تخمین می زنند، از وضعیت خود به صورت حدودی مطلع شوند. همچنین می توان انتخاب رشته دقیق تری داشت. در ادامه برای افرادی که با دغدغه با رتبه ۱۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم مواجه هستند، جدولی ارائه شده است که آمار قبولی افراد با رتبه زیر هزار را در رشته و دانشگاه های مختلف نشان می دهد. این جدول بر اطلاعات بر اساس آمار قبول شدگان سال گذشته تهیه شده است:
رتبه در سهمیه | شهر | رشته قبولی | دانشگاه قبولی | دروه قبولی | منطقه |
177 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | روزانه | منطقه یک |
630 | سمنان | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | روزانه | |
655 | تبریز | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
685 | اصفهان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | |
688 | اصفهان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | |
721 | کرج | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | روزانه | |
732 | تهران | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | روزانه | |
904 | رفسنجان | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان | روزانه | |
1012 | فسا | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی فسا | روزانه | |
1161 | ارومیه | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه | روزانه | |
1170 | کاشان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | روزانه | |
1206 | مشهد | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1245 | مشهد | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
1286 | بندرعباس | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد | |
1490 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران | روزانه | |
1494 | جهرم | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه | |
1642 | بندرعباس | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس | روزانه | |
1694 | جهرم | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه | |
1822 | شاهرود | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | روزانه | |
1978 | یزد | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1982 | سنندج | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | روزانه | |
125 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | منطقه دو |
149 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
349 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | |
433 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | روزانه | |
465 | تبریز | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
505 | تبریز | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | روزانه | |
767 | اهواز | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | روزانه | |
905 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | |
929 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | |
1008 | تبریز | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد | |
1131 | قم | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | |
1365 | کرمان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | |
1484 | یزد | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1588 | بابل | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بابل | روزانه | |
1642 | همدان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | |
1692 | شهرکرد | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1756 | بندرانزلی | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در بندرانزلی) | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد | |
1762 | اردبیل | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | روزانه | |
1795 | گرگان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان | روزانه | |
1799 | یزد | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | روزانه | |
1865 | بندر لنگه | کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس(محل تحصیل مرکز آموزش فوریتهای پزشکی بندرلنگه) | روزانه | |
1865 | ساری | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری | روزانه | |
1879 | بوشهر | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | روزانه | |
1932 | مشهد | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد | |
1945 | کرمانشاه | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | روزانه | |
1968 | شهرکرد | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | روزانه | |
1996 | همدان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | |
226 | مشهد | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | منطقه سه |
282 | مشهد | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | روزانه | |
333 | شیراز | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | روزانه | |
362 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | روزانه | |
387 | اصفهان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | روزانه | |
461 | سنندج | دکتری عمومی دندانپزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج | روزانه | |
473 | کرمان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | |
484 | رشت | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت | روزانه | |
700 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | روزانه | |
782 | کرج | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج | روزانه | |
919 | تهران | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایران | روزانه | |
961 | کرمان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی کرمان | روزانه | |
1097 | همدان | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی همدان | روزانه | |
1110 | دزفول | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی دزفول | روزانه | |
1204 | تهران | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تهران | روزانه | |
1361 | جهرم | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | روزانه | |
1421 | ایلام | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی ایلام | روزانه | |
1440 | زابل | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی زابل | روزانه | |
1587 | بندرانزلی | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در بندرانزلی) | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد | |
1605 | شاهرود | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد | |
1705 | قم | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی قم | روزانه | |
1741 | اهواز | دکتری عمومی داروسازی | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز | روزانه | |
1776 | یزد | دکتری عمومی پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی یزد | پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد |
از آن جایی که رشته تجربی یکی از پر طرفدار ترین رشته ها در میان گروه های آزمایشی می باشد، تعداد شرکت کنند بر قبولی یا عدم قبولی افراد تاثیر زیادی خواهد گذاشت. از این رو متقاضیان باید رتبه و تراز کنکور مناسبی داشته باشند. نرم افزار های تخمین رتبه به افراد کمک می کنند که آمار تقریبی قبولی یا عدم قبولی خود را در رشته های مورد نظر به دست آورند. برای مثال با رتبه زیر ۱۰۰۰ تجربی امکان قبولی در رشته های پزشکی و دندانپزشکی بسیاری از دانشگاه ها وجود دارد. در ادامه مقاله مطالبی در خصوص قبولی با رتبه 1000 برای گروه انسانی و ریاضی ارائه شده است.
با رتبه 1000 انسانی کجا قبول میشم
هر ساله افراد زیادی در کنکور گروه انسانی شرکت می کنند. از آن جایی که در گروه انسانی رشته های متنوع و زیادی وجود دارد، شرکت کنندگان با امید به قبولی در یکی از این رشته ها، اقدام به ثبت نام در ازمون سراسری انسانی می نمایند. در این گروه رشته هایی مانند حقوق، روانشناسی، مدیریت، مشاوره و غیره وجود دارند. برای قبولی در هر یک از این رشته ها، به رتبه و تراز مشخصی نیاز است. اطلاعاتی مانند تراز، رتبه، درصد دروس امتحانی و غیره در کارنامه افراد درج شده می شود.
افرادی که با دغدغه با رتبه ۱۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم مواجه هستند، می توانند در زمان اعلام نتایج کنکور سراسری، کارنامه خود را بررسی کرده و از طریق نرم افزار تخمین رتبه کنکور با معدل شانس قبولی خود را بررسی نمایند. از آن جایی که در کنکور سال جاری، نمرات کسب شده در امتحانات نهایی نیز در میزان رتبه تاثیر گذار هستند، بهتر است که افراد از نرم افزار هایی استفاده نمایند که معدل افراد نیز را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه جدولی ارائه شده است که آمار قبول شدگان را با رتبه هزار انسانی را نشان می دهد. این اطلاعات متعلق به سال گذشته است:
رتبه در سهمیه | شهر | رشته قبولی | دانشگاه مورد پذیرش | دوره قبولی | منطقه |
9 | تهران | روانشناسی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | منطقه یک |
23 | تهران | روانشناسی | دانشگاه تهران | روزانه | |
76 | تهران | روانشناسی | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران | روزانه | |
87 | تهران | حقوق | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
109 | تهران | حقوق | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | |
111 | تهران | حقوق | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | |
124 | تربت حیدریه | باستان شناسی | دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | |
124 | تهران | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه | |
195 | تهران | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه | |
240 | مشهد | حقوق | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | |
271 | تهران | مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
272 | تهران | اقتصاد | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
308 | تهران | مدیریت صنعتی | دانشگاه تهران | روزانه | |
342 | اصفهان | روانشناسی | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
359 | قم | حقوق | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه | |
407 | تهران | حسابداری | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
476 | اصفهان | حقوق | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
515 | تهران | حسابداری | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
565 | قم | حقوق | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) | روزانه | |
657 | تهران | مدیریت دولتی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
744 | تهران | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه خوارزمی | روزانه | |
887 | کازرون (خشت) | روانشناسی | دانشگاه سلمان فارسی - کازرون | روزانه | |
948 | تهران | جامعه شناسی | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | |
959 | تهران | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
1082 | یزد | حقوق | دانشگاه یزد | روزانه | |
1186 | تهران | علوم تربیتی | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
1207 | تهران | اقتصاد | دانشگاه خوارزمی | روزانه | |
1250 | قم | حقوق | دانشگاه قم | روزانه | |
1278 | کرج | جامعه شناسی | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
1341 | مشهد | مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | |
1437 | تهران | هتلداری | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | |
1659 | اصفهان | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
1662 | یزد | حسابداری | دانشگاه یزد | روزانه | |
1990 | تهران | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه شاهد - تهران | روزانه | |
47 | تهران | حقوق | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | منطقه دو |
139 | تهران | حقوق | دانشگاه خوارزمی | روزانه | |
245 | مشهد | حقوق | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | |
300 | تهران | مدیریت کسب و کار | دانشگاه تهران | روزانه | |
334 | تهران | حقوق | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
546 | تهران | اقتصاد | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
610 | تهران | مدیریت بازرگانی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
736 | شیراز | حقوق | دانشگاه شیراز | روزانه | |
937 | تهران | فلسفه | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
943 | تهران | حسابداری | دانشگاه خوارزمی | روزانه | |
971 | بیرجند | روانشناسی | دانشگاه بیرجند | روزانه | |
1086 | رشت | حقوق | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | |
1255 | یزد | روانشناسی | دانشگاه یزد | روزانه | |
1261 | تهران | مدیریت بیمه | دانشگاه تهران | روزانه | |
1307 | تهران | جامعه شناسی | دانشگاه علامه طباطبایی - تهران | روزانه | |
1528 | تهران | اقتصاد | دانشگاه خوارزمی | روزانه | |
1610 | تهران | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
1625 | کرمان | حقوق | دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | |
1668 | اصفهان | حسابداری | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
1721 | کرمان | حقوق | دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | |
1734 | قم | علوم قرآن و حدیث | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران)- قم | روزانه | |
1774 | کرمان | حقوق | دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | |
1841 | قم | حقوق | دانشگاه قم | روزانه | |
1851 | تهران | مدیریت دولتی | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
96 | شیراز | روانشناسی | دانشگاه شیراز | روزانه | منطقه سه |
152 | تهران | حقوق | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
169 | رشت | حقوق | دانشگاه گیلان - رشت | روزانه | |
265 | تهران | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه | |
384 | شیراز | حقوق | دانشگاه شیراز | روزانه | |
672 | تهران | مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | روزانه | |
856 | تربت حیدریه | باستان شناسی | دانشگاه تربت حیدریه | روزانه | |
856 | تهران | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | روزانه | |
1188 | شیراز | حقوق | دانشگاه شیراز | روزانه | |
1452 | تهران | مدیریت مالی | دانشگاه خوارزمی | روزانه | |
1554 | تهران | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه غیر دولتی شهید مطهری-تهران | روزانه | |
1783 | قزوین | روانشناسی | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | روزانه |
لازم به ذکر است هر چقدر رتبه افراد عدد کمتری را نشان دهد، شانس قبولی در بهترین رشته ها و دانشگاه های کشور نیز بالاتر می رود. برای مثال افراد شرکت کننده در آزمون سراسری در گروه های انسانی، تجربی و ریاضی، در صورتی که رتبه زیر 1000 دریافت کنند، احتمال قبولی در دانشگاه های دولتی شهر تهران و نوبت روزانه را در خاص ترین رشته ها خواهند داشت. اما با رتبه 20000، انتخاب های افراد بسیار محدود می شود و در زمان انتخاب رشته می توانند دیگر شهر ها یا رشته های عمومی تر را در نظر بگیرند.
با رتبه ۱۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم
گروه ریاضی تعداد شرکت کنندگان کمتری نسبت به دو گروه دیگر تجربی و انسانی در کنکور سراسری دارد. با این حال متقاضیان این رشته در تلاش هستند که از طریق انتخاب مناسب رشته و دانشگاه، بهترین جایگاه را کسب نمایند. از این رو افراد می توانند پس از دریافت کارنامه کنکور سراسری در زمان اعلام نتایج اولیه، به تخمین رتبه خود بپردازند و با احتساب میزان شانس قبولی، انتخاب رشته خود را انجام دهند. در ادامه برای افرادی که با سوال با رتبه ۱۰۰۰ کنکور کجا قبول میشم رو به رو هستند، جدولی ارائه شده است که آمار قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته را با رتبه هزار ریاضی نشان می دهد.
رتبه در سهمیه | استان قبولی | رشته قبولی | دانشگاه قبولی | دوره قبولی | منطقه |
40 | تهران | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | منطقه یک |
104 | تهران | مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
299 | تهران | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
440 | تهران | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
541 | تهران | مهندسی صنایع | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
687 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
740 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
741 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
774 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
789 | تهران | فیزیک | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
850 | تهران | مهندسی معماری | دانشگاه تهران | روزانه | |
1010 | تهران | مهندسی معماری | دانشگاه تهران | روزانه | |
1066 | تهران | مهندسی پزشکی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1186 | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1245 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
1310 | مشهد | علوم کامپیوتر | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | |
1318 | کرج | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
1353 | کرج | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
1356 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه | |
1378 | تهران | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
1423 | تهران | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
1472 | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
1486 | اصفهان | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1591 | اصفهان | مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1619 | تهران | مهندسی مکانیک | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
1671 | تبریز | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تبریز | روزانه | |
1707 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1741 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
1749 | تهران | مهندسی معماری | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
1759 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1775 | اصفهان | مهندسی صنایع | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1780 | تهران | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1810 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
1836 | شیراز | علوم کامپیوتر | دانشگاه شیراز | روزانه | |
1904 | تهران | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه شاهد - تهران | روزانه | |
1933 | شیراز | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه | |
100 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه تهران | روزانه | منطقه دو |
156 | تهران | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
181 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
237 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
265 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه تهران | روزانه | |
298 | تهران | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
335 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
372 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
408 | تهران | مهندسی مکانیک | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
410 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
472 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
510 | فومن | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی دانشکده فنی فومن) | روزانه | |
521 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
526 | تهران | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
531 | کرج | علوم کامپیوتر | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
659 | کرج | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
663 | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
666 | تهران | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
667 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه تهران | روزانه | |
704 | کرج | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
725 | تهران | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
767 | تهران | مهندسی مواد و متالورژی | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
768 | تهران | مهندسی معماری | دانشگاه تهران | روزانه | |
822 | تهران | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
870 | تهران | مهندسی هوافضا | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
937 | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
963 | تهران | مدیریت بازرگانی | دانشگاه تهران | روزانه | |
993 | تهران | مهندسی هوافضا | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
1005 | اصفهان | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1019 | تهران | مهندسی پزشکی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1032 | اصفهان | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | روزانه | |
1038 | تهران | علوم کامپیوتر | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
1065 | تهران | مهندسی نفت | دانشگاه صنعتی شریف - تهران | روزانه | |
1085 | تهران | مهندسی هوافضا | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
1090 | تهران | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1093 | تهران | مهندسی معماری | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
1127 | تهران | مهندسی ساخت و تولید | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1141 | کرمان | مهندسی شیمی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | روزانه | |
1159 | اصفهان | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1162 | تهران | مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | روزانه | |
1172 | بابل | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | روزانه | |
1175 | شیراز | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه | |
1190 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1199 | اصفهان | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی اصفهان | روزانه | |
1210 | تهران | مهندسی صنایع | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) - تهران | روزانه | |
1213 | شیراز | مهندسی برق | دانشگاه شیراز | روزانه | |
1236 | تهران | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران | روزانه | |
1252 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
1268 | شیراز | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه | |
1336 | تهران | مهندسی هوافضا | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران | روزانه | |
1348 | شیراز | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه صنعتی شیراز | روزانه | |
1399 | تهران | مدیریت کسب و کار | دانشگاه تهران | روزانه | |
1400 | کرج | مهندسی صنایع | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | روزانه | |
1429 | مشهد | علوم کامپیوتر | دانشگاه فردوسی مشهد | روزانه | |
1456 | قزوین | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین | روزانه | |
1476 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران | روزانه | |
1487 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
1492 | شیراز | مهندسی معماری | دانشگاه شیراز | روزانه | |
1499 | شیراز | مهندسی برق | دانشگاه شیراز | روزانه | |
1624 | تهران | مهندسی عمران | دانشگاه شهید بهشتی - تهران | روزانه | |
